Cuir iarratas isteach ar tháthú cannaí éagsúla, mar shampla cannaí bia.
An féidir le Meaisín Réamhphéinteáil Inmheánach agus Seachtrach Comhlacht agus is féidir le Comhlacht Tiomána a bheith roghnach le cur leis an líne táirgthe
De réir éileamh an chustaiméara an luas a luathú.
Paraiméadair theicniúla 产品参数产品专利号: 20112024 6280.6
Múnla | FH18-90ZD-42 | FH18-90ZD-42L |
Uimhir ordaithe | FH1890ZD4201 | FH1890ZD42L02 |
Luas táthú | 6-18m/min | |
Cumas táirgthe | 15-42cans/min | |
Is féidir le raon trastomhas | φ220-φ300mm | |
Is féidir le raon airde | 250-430mm | 250-500mm |
Ábhar | Tinplate 镀锡版 Pláta Chrome-bhunaithe Cruach 镀铬版 镀铬版 | Tinplate 镀锡版 Pláta Chrome-bhunaithe Cruach 镀铬版 镀铬版 Bileog Galbhánaithe 镀锌板 |
Raon tiús stánphláta | 0.25-0.5mm | |
Raon forluí z-bar | 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm | |
Fad nugget | 0.5-0.8mm | |
Raon minicíochta | 100-260Hz | |
Achar pointe seam | φ1.5mm φ1.7mm | |
Uisce fuaraithe | 温度 Teocht: 12-18 ℃ 压力 Brú: 0.4-0.5MPA 流量 Urscaoileadh: 12l/min | |
Tomhaltas aeir comhbhrúite | 400l/min | |
Brú | 0.5MPA-0.7MPA | |
Soláthar cumhachta | 380V ± 5% 50Hz | |
iomláine | 125kva | |
Tomhais meaisín | 2300*1800*2000 | |
Ualach | 3800kg |
Níl an figiúr samplach ach le haghaidh tagartha, amhail paraiméadair fhisiciúla, ar shlí eile tá sé faoi réir athraithe gan fógra díreach le haghaidh do thagartha
Am Post: Márta-27-2023